【2015年上半期】重量税で比較
車種 | 重量税 | |
---|---|---|
1 | ハスラー | 6600円 |
1 | フレアクロスオーバー | 6600円 |
1 | ジムニー | 6600円 |
4 | ジムニーシエラ | 24600円 |
4 | SX4 | 24600円 |
4 | ビーゴ | 24600円 |
4 | ラッシュ | 24600円 |
4 | ヴェゼル | 24600円 |
4 | ジューク | 24600円 |
4 | CX-3 | 24600円 |
4 | ヴェゼルハイブリッド | 24600円 |
4 | RVR | 24600円 |
4 | XV | 24600円 |
4 | アウトランダー | 24600円 |
4 | エクストレイル | 24600円 |
4 | CR-V | 24600円 |
4 | RAV4 | 24600円 |
4 | フォレスター | 24600円 |
4 | CX-5 | 24600円 |
20 | CX-5(ディーゼル) | 32800円 |
20 | ハリアー | 32800円 |
20 | アウトバック | 32800円 |
20 | フォレスター(ターボ) | 32800円 |
20 | エスクード | 32800円 |
20 | エクシーガクロスオーバー7 | 32800円 |
20 | ムラーノ | 32800円 |
20 | スカイラインクロスオーバー | 32800円 |
20 | NX | 32800円 |
20 | アウトランダーPHEV | 32800円 |
20 | RX | 32800円 |
20 | パジェロ | 32800円 |
20 | FJクルーザー | 32800円 |
33 | ランドクルーザープラド | 41000円 |
33 | RXハイブリッド | 41000円 |
33 | ランドクルーザー70 | 41000円 |
33 | パジェロ(ディーゼル) | 41000円 |
33 | ランドクルーザー200 | 41000円 |
...