【2020年下半期】広さで比較
車名 | 内長、内幅、内高 | 合計 |
---|---|---|
![]() デリカD:5 | 2.98m×1.51m×1.31m | 5.8 |
![]() デリカD:5ディーゼル | 2.98m×1.51m×1.31m | 5.8 |
![]() LX | 2.76m×1.65m×1.17m | 5.58 |
![]() CX-8 | 2.69m×1.54m×1.25m | 5.48 |
![]() CX-8ディーゼル | 2.69m×1.54m×1.25m | 5.48 |
![]() アウトランダー | 2.58m×1.5m×1.27m | 5.35 |
![]() フォレスター | 2.11m×1.55m×1.27m | 4.93 |
![]() RX | 2.1m×1.59m×1.2m | 4.89 |
![]() エクストレイル | 2.01m×1.54m×1.27m | 4.82 |
![]() エクストレイルハイブリッド | 2.01m×1.54m×1.27m | 4.82 |
![]() レガシィアウトバック | 2.03m×1.55m×1.24m | 4.82 |
![]() ハスラー | 2.22m×1.33m×1.27m | 4.82 |
![]() クロスビー | 2.18m×1.36m×1.28m | 4.82 |
![]() XV | 2.09m×1.52m×1.2m | 4.81 |
![]() NX | 2.08m×1.52m×1.18m | 4.78 |
![]() ランドクルーザー200 | 1.95m×1.62m×1.2m | 4.77 |
![]() CR-V | 1.97m×1.55m×1.23m | 4.75 |
![]() SX4 S-CROSS | 2m×1.48m×1.25m | 4.73 |
![]() エスクード | 1.96m×1.48m×1.27m | 4.71 |
![]() CX-5 | 1.89m×1.54m×1.27m | 4.7 |
![]() CX-5ディーゼル | 1.89m×1.54m×1.27m | 4.7 |
![]() ヴェゼル | 1.93m×1.49m×1.27m | 4.69 |
![]() ヴェゼルハイブリッド | 1.93m×1.49m×1.27m | 4.69 |
![]() eKクロス | 2.07m×1.34m×1.27m | 4.68 |
![]() ハリアー | 1.97m×1.48m×1.22m | 4.67 |
![]() フィット | 1.96m×1.45m×1.26m | 4.67 |
![]() ランドクルーザープラド | 1.83m×1.57m×1.24m | 4.64 |
![]() ランドクルーザープラドディーゼル | 1.83m×1.57m×1.24m | 4.64 |
![]() アウトランダーPHEV | 1.9m×1.5m×1.24m | 4.64 |
![]() RAV4 | 1.89m×1.52m×1.23m | 4.64 |
![]() ロッキー | 1.96m×1.42m×1.25m | 4.63 |
![]() ライズ | 1.96m×1.42m×1.25m | 4.63 |
![]() RVR | 1.87m×1.48m×1.26m | 4.61 |
![]() エクリプスクロス | 1.87m×1.49m×1.24m | 4.6 |
![]() エクリプスクロスディーゼル | 1.87m×1.49m×1.24m | 4.6 |
![]() キャスト | 2.01m×1.32m×1.25m | 4.58 |
![]() イグニス | 1.95m×1.37m×1.25m | 4.57 |
![]() CX-30 | 1.83m×1.49m×1.21m | 4.53 |
![]() CX-30ディーゼル | 1.83m×1.49m×1.21m | 4.53 |
![]() ジューク | 1.84m×1.47m×1.22m | 4.53 |
![]() UX | 1.83m×1.52m×1.17m | 4.52 |
![]() C-HR | 1.8m×1.46m×1.21m | 4.47 |
![]() C-HRハイブリッド | 1.8m×1.46m×1.21m | 4.47 |
![]() CX-3 | 1.81m×1.44m×1.21m | 4.46 |
![]() ジムニーシエラ | 1.8m×1.3m×1.2m | 4.3 |
![]() ジムニー | 1.77m×1.3m×1.2m | 4.27 |
![]() Q2 | -m×-m×-m | - |
![]() Q3 | -m×-m×-m | - |
![]() Q5 | -m×-m×-m | - |
![]() Q7 | -m×-m×-m | - |
![]() SQ5 | -m×-m×-m | - |
![]() Gクラス | -m×-m×-m | - |
![]() GLC | -m×-m×-m | - |
![]() GLE | -m×-m×-m | - |
![]() GLS | -m×-m×-m | - |
![]() GLCクーペ | -m×-m×-m | - |
![]() GLEクーペ | -m×-m×-m | - |
![]() GLAクラス | -m×-m×-m | - |
![]() X1 | -m×-m×-m | - |
![]() X3 | -m×-m×-m | - |
![]() X4 | -m×-m×-m | - |
![]() X5 | -m×-m×-m | - |
![]() X6 | -m×-m×-m | - |
![]() X2 | -m×-m×-m | - |
![]() X7 | -m×-m×-m | - |
![]() レネゲード | -m×-m×-m | - |
![]() ラングラー | -m×-m×-m | - |
![]() グランドチェロキー | -m×-m×-m | - |
![]() チェロキー | -m×-m×-m | - |
![]() コンパス | -m×-m×-m | - |
![]() ミニクロスオーバー | -m×-m×-m | - |
![]() キャプチャー | -m×-m×-m | - |
![]() ハイラックス | -m×-m×-m | - |
![]() XC60 | -m×-m×-m | - |
![]() XC90 | -m×-m×-m | - |
![]() V90クロスカントリー | -m×-m×-m | - |
![]() V60クロスカントリー | -m×-m×-m | - |
![]() V40クロスカントリー | -m×-m×-m | - |
![]() XC40 | -m×-m×-m | - |
![]() ティグアン | -m×-m×-m | - |
![]() 2008 | -m×-m×-m | - |
![]() 3008 | -m×-m×-m | - |
![]() 5008 | -m×-m×-m | - |
...