【2019年上半期】室内の広さで比較
車名 | 室内 | 広さ |
---|---|---|
デリカD:5 | 2.92m×1.51m×1.31m | 5.74 |
デリカD:5ディーゼル | 2.92m×1.51m×1.31m | 5.74 |
LX | 2.76m×1.65m×1.17m | 5.58 |
CX-8 | 2.69m×1.54m×1.25m | 5.48 |
アウトランダー | 2.58m×1.5m×1.27m | 5.35 |
パジェロディーゼル | 2.54m×1.53m×1.24m | 5.31 |
RX | 2.23m×1.59m×1.2m | 5.02 |
フォレスター | 2.11m×1.55m×1.27m | 4.93 |
エクストレイル | 2.01m×1.54m×1.27m | 4.82 |
エクストレイルハイブリッド | 2.01m×1.54m×1.27m | 4.82 |
レガシィアウトバック | 2.03m×1.55m×1.24m | 4.82 |
クロスビー | 2.18m×1.36m×1.28m | 4.82 |
XV | 2.09m×1.52m×1.2m | 4.81 |
NX | 2.08m×1.52m×1.18m | 4.78 |
ランドクルーザー200 | 1.95m×1.62m×1.2m | 4.77 |
CR-V | 1.97m×1.55m×1.23m | 4.75 |
SX4 S-CROSS | 2m×1.48m×1.25m | 4.73 |
エスクード | 1.96m×1.48m×1.27m | 4.71 |
CX-5 | 1.89m×1.54m×1.27m | 4.7 |
CX-5ディーゼル | 1.89m×1.54m×1.27m | 4.7 |
ヴェゼル | 1.93m×1.49m×1.27m | 4.69 |
ヴェゼルハイブリッド | 1.93m×1.49m×1.27m | 4.69 |
ハリアー | 1.97m×1.48m×1.22m | 4.67 |
ハリアーハイブリッド | 1.97m×1.48m×1.22m | 4.67 |
ランドクルーザープラド | 1.83m×1.57m×1.24m | 4.64 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 1.83m×1.57m×1.24m | 4.64 |
アウトランダーPHEV | 1.9m×1.5m×1.24m | 4.64 |
RVR | 1.87m×1.48m×1.26m | 4.61 |
エクリプスクロス | 1.87m×1.49m×1.24m | 4.6 |
パジェロ | 1.83m×1.53m×1.23m | 4.59 |
ハスラー | 2.04m×1.3m×1.25m | 4.59 |
ジューク | 1.84m×1.47m×1.22m | 4.53 |
C-HR | 1.8m×1.46m×1.21m | 4.47 |
C-HRハイブリッド | 1.8m×1.46m×1.21m | 4.47 |
CX-3 | 1.81m×1.44m×1.21m | 4.46 |
ジムニーシエラ | 1.8m×1.3m×1.2m | 4.3 |
ジムニー | 1.77m×1.3m×1.2m | 4.27 |
X1 | -m×-m×-m | - |
X3 | -m×-m×-m | - |
X4 | -m×-m×-m | - |
X5 | -m×-m×-m | - |
X6 | -m×-m×-m | - |
GLAクラス | -m×-m×-m | - |
GLC | -m×-m×-m | - |
GLE | -m×-m×-m | - |
GLS | -m×-m×-m | - |
Gクラス | -m×-m×-m | - |
ティグアン | -m×-m×-m | - |
トゥアレグ | -m×-m×-m | - |
Q3 | -m×-m×-m | - |
Q5 | -m×-m×-m | - |
Q7 | -m×-m×-m | - |
ミニクロスオーバー | -m×-m×-m | - |
3008 | -m×-m×-m | - |
5008 | -m×-m×-m | - |
XC60 | -m×-m×-m | - |
XC90 | -m×-m×-m | - |
ハイラックス | -m×-m×-m | - |
XC40 | - | - |
ラングラー | -m×-m×-m | - |
レネゲード | -m×-m×-m | - |
...