【2021年】自動車税で比較
車名 | 自動車税 |
---|---|
LX | 87000 |
ランドクルーザー200 | 87000 |
グランドチェロキー | 65500 |
ラングラー | 65500 |
X7 | 50000 |
GLEクーペ | 50000 |
X5 | 50000 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 50000 |
Gクラス | 50000 |
X6 | 50000 |
Q7 | 50000 |
ランドクルーザープラド | 50000 |
SQ5 | 50000 |
GLS | 50000 |
ハイラックス | 43500 |
アウトランダーPHEV | 43500 |
デリカD:5 | 43500 |
CX-8ディーゼル | 43500 |
チェロキー | 43500 |
CX-8 | 43500 |
コンパス | 43500 |
エクリプスクロスディーゼル | 43500 |
CX-5ディーゼル | 43500 |
レガシィアウトバック | 43500 |
フォレスター | 43500 |
XV | 36000 |
CX-5 | 36000 |
エクストレイル | 36000 |
GLE | 36000 |
C-HRハイブリッド | 36000 |
ハリアー | 36000 |
Q5 | 36000 |
アウトランダー | 36000 |
XC40 | 36000 |
RAV4 | 36000 |
エクストレイルハイブリッド | 36000 |
XC90 | 36000 |
GLAクラス | 36000 |
NX | 36000 |
CX-30 | 36000 |
SX4 S-CROSS | 36000 |
V60クロスカントリー | 36000 |
UX | 36000 |
X3 | 36000 |
CX-30ディーゼル | 36000 |
X4 | 36000 |
V90クロスカントリー | 36000 |
GLC | 36000 |
RVR | 36000 |
GLCクーペ | 36000 |
XC60 | 36000 |
RX | 36000 |
ティグアン | 30500 |
Q3 | 30500 |
X1 | 30500 |
CR-V | 30500 |
X2 | 30500 |
ミニクロスオーバー | 30500 |
V40クロスカントリー | 30500 |
エクリプスクロス | 30500 |
レネゲード | 30500 |
C-HR | 30500 |
イグニス | 30500 |
ヴェゼルハイブリッド | 30500 |
エスクード | 30500 |
CX-3 | 30500 |
ヴェゼル | 30500 |
ジムニーシエラ | 30500 |
Q2 | 25000 |
ロッキー | 25000 |
クロスビー | 25000 |
ライズ | 25000 |
eKクロス | 10800 |
キャスト | 10800 |
ハスラー | 10800 |
ジムニー | 10800 |
...