【2015年上半期】馬力で比較
車種 | 最高出力/回転数 kw(ps)/rpm | |
---|---|---|
1 | スカイラインクロスオーバー | 243(330)/7000 |
2 | ランドクルーザー200 | 234(318)/5600 |
3 | フォレスター(ターボ) | 206(280)/5700 |
4 | FJクルーザー | 203(276)/5600 |
5 | RXハイブリッド | 183(249)/6000 |
6 | ランドクルーザー70 | 170(231)/5200 |
7 | パジェロ(ディーゼル) | 140(190)/3500 |
8 | RX | 138(188)/5800 |
9 | パジェロ | 131(178)/5250 |
10 | アウトバック | 129(175)/5800 |
10 | CX-5(ディーゼル) | 129(175)/4500 |
12 | エクシーガクロスオーバー7 | 127(173)/5600 |
13 | RAV4 | 125(170)/6000 |
13 | ムラーノ | 125(170)/5600 |
15 | エスクード | 122(166)/6000 |
16 | ランドクルーザープラド | 120(163)/5200 |
17 | CX-5 | 114(155)/6000 |
18 | NX | 112(152)/5700 |
19 | ハリアー | 111(151)/6100 |
20 | CR-V | 110(150)/6200 |
20 | XV | 110(150)/6200 |
20 | アウトランダー | 110(150)/6000 |
23 | フォレスター | 109(148)/6200 |
24 | エクストレイル | 108(147)/6000 |
25 | RVR | 102(139)/6000 |
26 | ヴェゼルハイブリッド | 97(132)/6600 |
27 | ヴェゼル | 96(131)/6600 |
28 | アウトランダーPHEV | 87(118)/4500 |
29 | SX4 | 86(117)/6000 |
30 | ジューク | 84(114)/6000 |
31 | ビーゴ | 80(109)/6000 |
31 | ラッシュ | 80(109)/6000 |
33 | CX-3 | 77(105)/4000 |
34 | ジムニーシエラ | 65(88)/6000 |
35 | ジムニー | 47(64)/6500 |
36 | ハスラー | 38(52)/6000 |
36 | フレアクロスオーバー | 38(52)/6000 |
...