【2014年下半期】燃費で比較
1 | 21.8km/リットル | ハリアーハイブリッド |
2 | 20.6km/リットル | ヴェゼル |
3 | 20.0km/リットル | インプレッサXVハイブリッド |
4 | 18.6km/リットル | CX-5(ディーゼル) |
5 | 18.0km/リットル | ジューク |
6 | 16.6km/リットル | RVR |
7 | 16.4km/リットル | CX-5 |
7 | 16.4km/リットル | エスクトレイル |
9 | 16.0km/リットル | ハリアー |
10 | 15.8km/リットル | インプレッサXV |
11 | 15.2km/リットル | アウトランダー |
12 | 14.6km/リットル | アウトバック |
12 | 14.6km/リットル | CX-5(2.5l) |
14 | 14.4km/リットル | フォレスター |
14 | 14.4km/リットル | CR-∨ |
16 | 14.2km/リットル | エクストレイル(ディーゼル) |
17 | 13.8km/リットル | ビーゴ |
17 | 13.8km/リットル | ラッシュ |
19 | 13.6km/リットル | ジムニーシエラ |
20 | 13.2km/リットル | フォレスター(ターボ) |
21 | 12.8km/リットル | NX |
22 | 12.4km/リットル | SX4 |
23 | 12.2km/リットル | RAV4 |
24 | 10.8km/リットル | ムラーノ |
25 | 10.6km/リットル | エスクード |
26 | 10.4km/リットル | パジェロ(ディーゼル) |
27 | 9.2km/リットル | スカイラインクロスオーバー |
28 | 8.7km/リットル | パジェロ |
29 | 8.5km/リットル | ランドクルーザープラド |
30 | 8.0km/リットル | FJクルーザー |
31 | 6.9km/リットル | ランドクルーザー |
32 | 6.6km/リットル | ランドクルーザー70 |
...