| 1 | 4608cc | ランドクルーザー![]() |
| 2 | 3955cc | FJクルーザー![]() |
| 2 | 3955cc | ランドクルーザー70![]() |
| 4 | 3696cc | スカイラインクロスオーバー![]() |
| 5 | 3200cc | パジェロ(ディーゼル)![]() |
| 6 | 2972cc | パジェロ![]() |
| 7 | 2693cc | ランドクルーザープラド![]() |
| 8 | 2498cc | アウトバック![]() |
| 8 | 2493cc | ハリアーハイブリッド![]() |
| 10 | 2488cc | CX-5(2.5l)![]() |
| 10 | 2488cc | ムラーノ![]() |
| 12 | 2393cc | エスクード![]() |
| 13 | 2362cc | RAV4![]() |
| 14 | 2188cc | CX-5(ディーゼル)![]() |
| 15 | 1998cc | フォレスター(ターボ)![]() |
| 15 | 1998cc | NX![]() |
| 15 | 1998cc | アウトランダー![]() |
| 18 | 1997cc | CR-∨![]() |
| 18 | 1997cc | CX-5![]() |
| 18 | 1997cc | エスクトレイル![]() |
| 21 | 1995cc | インプレッサXV![]() |
| 21 | 1995cc | インプレッサXVハイブリッド![]() |
| 21 | 1995cc | フォレスター![]() |
| 21 | 1995cc | エクストレイル(ディーゼル)![]() |
| 25 | 1986cc | ハリアー![]() |
| 26 | 1798cc | RVR![]() |
| 27 | 1498cc | ジューク![]() |
| 28 | 1496cc | ヴェゼル![]() |
| 29 | 1495cc | ビーゴ![]() |
| 29 | 1495cc | ラッシュ![]() |
| 31 | 1490cc | SX4![]() |
| 32 | 1328cc | ジムニーシエラ![]() |


































