【2014年下半期】トルクで比較
1 | 46.9kg・m(460N・m)/3400rpm | ランドクルーザー |
2 | 45.0kg・m(441N・m)/2000rpm | パジェロ(ディーゼル) |
3 | 42.8kg・m(420N・m)/2000rpm | CX-5(ディーゼル) |
4 | 38.8kg・m(380N・m)/4400rpm | FJクルーザー |
5 | 36.8kg・m(361N・m)/5200rpm | スカイラインクロスオーバー |
6 | 36.7kg・m(360N・m)/3800rpm | ランドクルーザー70 |
6 | 36.7kg・m(360N・m)/2000rpm | エクストレイル(ディーゼル) |
8 | 35.7kg・m(350N・m)/2000~5600rpm | フォレスター(ターボ) |
8 | 35.7kg・m(350N・m)/1650~4000rpm | NX |
10 | 26.6kg・m(261N・m)/4000rpm | パジェロ |
11 | 25.1kg・m(246N・m)/3800rpm | ランドクルーザープラド |
12 | 25.0kg・m(245N・m)/4000rpm | CX-5(2.5l) |
12 | 25.0kg・m(245N・m)/3900rpm | ムラーノ |
14 | 24.0kg・m(235N・m)/4000rpm | アウトバック |
15 | 22.9kg・m(225N・m)/4000rpm | エスクード |
16 | 22.8kg・m(224N・m)/4000rpm | RAV4 |
17 | 21.1kg・m(207N・m)/4400rpm | エスクトレイル |
18 | 21.0kg・m(206N・m)/4400~4800rpm | ハリアーハイブリッド |
19 | 20.0kg・m(196N・m)/4200rpm | インプレッサXV |
19 | 20.0kg・m(196N・m)/4200rpm | インプレッサXVハイブリッド |
19 | 20.0kg・m(196N・m)/4200rpm | フォレスター |
19 | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | CX-5 |
23 | 19.7kg・m(193N・m)/3800rpm | ハリアー |
24 | 19.5kg・m(191N・m)/4300rpm | CR-∨ |
25 | 19.4kg・m(190N・m)/4200rpm | アウトランダー |
26 | 17.5kg・m(172N・m)/4200rpm | RVR |
27 | 15.8kg・m(155N・m)/4600rpm | ヴェゼル |
28 | 15.3kg・m(150N・m)/4000rpm | ジューク |
29 | 14.8kg・m(145N・m)/4400rpm | SX4 |
30 | 14.4kg・m(141N・m)/4400rpm | ビーゴ |
30 | 14.4kg・m(141N・m)/4400rpm | ラッシュ |
32 | 12.0kg・m(118N・m)/4000rpm | ジムニーシエラ |
...