【2021年】重量税で比較
車名 | 重量税 |
---|---|
ジムニー | 6600 |
ハスラー | 6600 |
キャスト | 6600 |
eKクロス | 6600 |
コンパス | 18900 |
ミニクロスオーバー | 18900 |
V40クロスカントリー | 18900 |
UX | 18900 |
CX-30ディーゼル | 18900 |
エクリプスクロス | 18900 |
C-HRハイブリッド | 18900 |
XV | 18900 |
レネゲード | 18900 |
CX-30 | 18900 |
C-HR | 18900 |
RVR | 18900 |
Q2 | 18900 |
ヴェゼルハイブリッド | 18900 |
エスクード | 18900 |
CX-3 | 18900 |
ヴェゼル | 18900 |
SX4 S-CROSS | 18900 |
ジムニーシエラ | 18900 |
デリカD:5 | 25200 |
SQ5 | 25200 |
Q5 | 25200 |
RX | 25200 |
XC60 | 25200 |
GLCクーペ | 25200 |
X2 | 25200 |
RAV4 | 25200 |
アウトランダー | 25200 |
CR-V | 25200 |
X1 | 25200 |
CX-5 | 25200 |
エクストレイル | 25200 |
フォレスター | 25200 |
Q3 | 25200 |
ハリアー | 25200 |
ティグアン | 25200 |
レガシィアウトバック | 25200 |
XC40 | 25200 |
CX-5ディーゼル | 25200 |
エクストレイルハイブリッド | 25200 |
エクリプスクロスディーゼル | 25200 |
GLAクラス | 25200 |
NX | 25200 |
CX-8 | 25200 |
チェロキー | 25200 |
V60クロスカントリー | 25200 |
CX-8ディーゼル | 25200 |
X3 | 25200 |
ラングラー | 25200 |
X4 | 25200 |
V90クロスカントリー | 25200 |
GLC | 25200 |
アウトランダーPHEV | 25200 |
Gクラス | 31500 |
ランドクルーザー200 | 31500 |
X7 | 31500 |
GLEクーペ | 31500 |
GLE | 31500 |
X5 | 31500 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 31500 |
グランドチェロキー | 31500 |
X6 | 31500 |
Q7 | 31500 |
XC90 | 31500 |
ハイラックス | 31500 |
ランドクルーザープラド | 31500 |
LX | 37800 |
GLS | 37800 |
イグニス | |
クロスビー | |
ロッキー | |
ライズ |
...