【2020年下半期】トルクで比較
車名 | トルク |
---|---|
ジムニー | 98(9.8)/3500 |
GLS | 700(71.4)/3200 |
X5 | 620(63.2)/2500 |
X6 | 620(63.2)/2500 |
X7 | 620(63.2)/2500 |
GLEクーペ | 620(63.2)/1600 |
Gクラス | 600(61.2)/3200 |
LX | 534(54.5)/3200 |
SQ5 | 500(51)/4500 |
GLE | 500(51)/2400 |
ランドクルーザー200 | 460(46.9)/3400 |
ランドクルーザープラドディーゼル | 450(45.9)/2400 |
CX-5ディーゼル | 450(45.9)/2000 |
CX-8ディーゼル | 450(45.9)/2000 |
Q5 | 400(40.8)/3000 |
GLC | 400(40.8)/2800 |
GLCクーペ | 400(40.8)/2800 |
ハイラックス | 400(40.8)/2000 |
デリカD:5 | 380(38.7)/2000 |
デリカD:5ディーゼル | 380(38.7)/2000 |
エクリプスクロスディーゼル | 380(38.7)/2000 |
Q7 | 370(37.7)/4500 |
X4 | 350(35.7)/4800 |
XC60 | 350(35.7)/4800 |
XC90 | 350(35.7)/4800 |
V90クロスカントリー | 350(35.7)/4800 |
V60クロスカントリー | 350(35.7)/4800 |
NX | 350(35.7)/4000 |
RX | 350(35.7)/4000 |
ラングラー | 347(35.4)/4100 |
グランドチェロキー | 347(35.4)/4000 |
XC40 | 300(30.6)/4000 |
X3 | 290(29.6)/4600 |
CX-30ディーゼル | 270(27.5)/2600 |
レネゲード | 270(27.5)/1850 |
CX-8 | 252(25.7)/4000 |
V40クロスカントリー | 250(25.5)/4000 |
Q3 | 250(25.5)/3500 |
ティグアン | 250(25.5)/3500 |
3008 | 250(25.5)/1650 |
5008 | 250(25.5)/1650 |
ランドクルーザープラド | 246(25.1)/3900 |
CR-V | 240(24.5)/5000 |
エクリプスクロス | 240(24.5)/3500 |
フォレスター | 239(24.4)/4400 |
レガシィアウトバック | 235(24)/4000 |
チェロキー | 229(23.4)/3900 |
コンパス | 229(23.4)/3900 |
X1 | 220(22.4)/4200 |
X2 | 220(22.4)/4200 |
エスクード | 210(21.4)/4000 |
UX | 209(21.3)/5200 |
RAV4 | 207(21.1)/4800 |
エクストレイル | 207(21.1)/4400 |
エクストレイルハイブリッド | 207(21.1)/4400 |
キャプチャー | 205(20.9)/2000 |
2008 | 205(20.9)/1500 |
GLAクラス | 200(20.4)/4000 |
Q2 | 200(20.4)/3500 |
アウトランダーPHEV | 199(20.3)/4500 |
CX-5 | 199(20.3)/4000 |
CX-30 | 199(20.3)/4000 |
CX-3 | 195(19.9)/2800 |
ハリアー | 193(19.7)/3800 |
アウトランダー | 190(19.4)/4200 |
ミニクロスオーバー | 190(19.4)/3600 |
C-HR | 185(18.9)/4000 |
RVR | 172(17.5)/4200 |
ヴェゼルハイブリッド | 156(15.9)/4600 |
ヴェゼル | 155(15.8)/4600 |
SX4 S-CROSS | 151(15.4)/4400 |
ジューク | 150(15.3)/4000 |
クロスビー | 150(15.3)/4000 |
XV | 148(15.1)/3600 |
C-HRハイブリッド | 142(14.5)/3600 |
ロッキー | 140(14.3)/4000 |
ライズ | 140(14.3)/4000 |
ジムニーシエラ | 130(13.3)/4000 |
フィット | 118(12)/5000 |
イグニス | 118(12)/4400 |
キャスト | 60(6.1)/5200 |
eKクロス | 60(6.1)/3600 |
ハスラー | 58(5.9)/5000 |
...