【2014年上半期】トルクで比較
順位 | トルク | 車名 |
---|---|---|
1 | 46.9kg・m(460N・m)/3400rpm | ランドクルーザー |
2 | 45.0kg・m(441N・m)/2000rpm | パジェロディーゼル |
3 | 42.8kg・m(420N・m)/2000rpm | CX-5ディーゼル |
4 | 38.8kg・m(380N・m)/4400rpm | FJクルーザー |
5 | 36.8kg・m(361N・m)/5200rpm | スカイラインクロスオーバー |
6 | 26.6kg・m(261N・m)/4000rpm | パジェロ |
7 | 25.7kg・m(252N・m)/4200rpm | RX |
8 | 25.1kg・m(246N・m)/3800rpm | ランドクルーザープラド |
9 | 25.0kg・m(245N・m)/3900rpm | ムラーノ |
10 | 24.0kg・m(235N・m)/4100rpm | アウトバック |
11 | 22.9kg・m(225N・m)/4000rpm | エスクード |
12 | 22.8kg・m(224N・m)/4000rpm | RAV4 |
13 | 21.1kg・m(207N・m)/4400rpm | エクストレイル |
14 | 21.0kg・m(206N・m)/4400~4800rpm | ハリアーハイブリッド |
15 | 20.4kg・m(200N・m)/4400rpm | デュアリス |
16 | 20.0kg・m(196N・m)/4200rpm | インプレッサXV |
16 | 20.0kg・m(196N・m)/4200rpm | インプレッサXVハイブリッド |
16 | 20.0kg・m(196N・m)/4200rpm | フォレスター |
16 | 20.0kg・m(196N・m)/4000rpm | CX-5 |
20 | 19.7kg・m(193N・m)/3800rpm | ハリアー |
21 | 19.5kg・m(191N・m)/4300rpm | CR-V |
22 | 19.4kg・m(190N・m)/4200rpm | アウトランダー |
23 | 19.0kg・m(186N・m)/4500rpm | アウトランダーPHEV |
24 | 17.5kg・m(172N・m)/4200rpm | RVR |
25 | 15.9kg・m(156N・m)/4600rpm | ヴェゼルハイブリッド |
26 | 15.8kg・m(155N・m)/4600rpm | ヴェゼル |
27 | 15.3kg・m(150N・m)/4000rpm | ジューク |
28 | 14.8kg・m(145N・m)/4400rpm | SX4 |
29 | 14.4kg・m(141N・m)/4400rpm | ラッシュ |
29 | 14.4kg・m(141N・m)/4400rpm | ビーゴ |
31 | 12.0kg・m(118N・m)/4000rpm | ジムニーシエラ |
32 | 10.5kg・m(103N・m)/3500rpm | ジムニー |
33 | 6.4kg・m(63N・m)/4000rpm | ハスラー |
...