【2014年上半期】燃料タンク容量で比較
順位 | ガソリン容量 | 車名 |
---|---|---|
1 | 93リットル | ランドクルーザー![]() |
2 | 88リットル | パジェロディーゼル![]() |
3 | 87リットル | ランドクルーザープラド![]() |
4 | 82リットル | ムラーノ![]() |
5 | 80リットル | スカイラインクロスオーバー![]() |
6 | 72リットル | RX![]() |
6 | 72リットル | FJクルーザー![]() |
8 | 69リットル | パジェロ![]() |
9 | 66リットル | エスクード![]() |
10 | 65リットル | デュアリス![]() |
10 | 65リットル | アウトバック![]() |
12 | 63リットル | RVR![]() |
12 | 63リットル | アウトランダー![]() |
14 | 60リットル | RAV4![]() |
14 | 60リットル | ハリアー![]() |
14 | 60リットル | エクストレイル![]() |
14 | 60リットル | インプレッサXV![]() |
14 | 60リットル | フォレスター![]() |
19 | 58リットル | CR-V![]() |
20 | 56リットル | ハリアーハイブリッド![]() |
20 | 56リットル | CX-5![]() |
20 | 56リットル | CX-5ディーゼル![]() |
23 | 52リットル | ジューク![]() |
23 | 52リットル | インプレッサXVハイブリッド![]() |
25 | 50リットル | ラッシュ![]() |
25 | 50リットル | ビーゴ![]() |
25 | 50リットル | SX4![]() |
28 | 45リットル | アウトランダーPHEV![]() |
29 | 40リットル | ヴェゼル![]() |
29 | 40リットル | ヴェゼルハイブリッド![]() |
29 | 40リットル | ジムニーシエラ![]() |
29 | 40リットル | ジムニー![]() |
33 | 27リットル | ハスラー![]() |
...