【2017年下半期】室内の広さで比較
車名 | 室内(全長×全幅×全高) | 広さ |
---|---|---|
![]() デリカD:5ディーゼル | 2915×1505×1310(mm) | 5730 |
![]() デリカD:5 | 2915×1505×1310(mm) | 5730 |
![]() LX | 2175×1600×1185(mm) | 5580 |
![]() エクシーガクロスオーバー7 | 2720×1510×1275(mm) | 5505 |
![]() アウトランダー | 2580×1495×1265(mm) | 5340 |
![]() パジェロディーゼル | 2535×1525×1235(mm) | 5295 |
![]() RX | 2230×1590×1200(mm) | 5020 |
![]() フォレスター | 2095×1540×1280(mm) | 4915 |
![]() レガシィアウトバック | 2030×1545×1240(mm) | 4815 |
![]() エクストレイル | 2005×1535×1270(mm) | 4810 |
![]() エクストレイルハイブリッド | 2005×1535×1270(mm) | 4810 |
![]() XV | 2085×1520×1200(mm) | 4805 |
![]() NX | 2080×1520×1180(mm) | 4780 |
![]() ランドクルーザー | 1945×1615×1200(mm) | 4760 |
![]() SX4 S-CROSS | 1995×1475×1250(mm) | 4720 |
![]() エスクード | 1960×1480×1265(mm) | 4705 |
![]() CX-5 | 1890×1540×1265(mm) | 4695 |
![]() CX-5ディーゼル | 1890×1540×1265(mm) | 4695 |
![]() ヴェゼル | 1930×1485×1265(mm) | 4680 |
![]() ヴェゼルハイブリッド | 1930×1485×1265(mm) | 4680 |
![]() ハリアー | 1965×1480×1220(mm) | 4665 |
![]() ハリアーハイブリッド | 1965×1480×1220(mm) | 4665 |
![]() ランドクルーザープラド | 1825×1565×1240(mm) | 4630 |
![]() ランドクルーザープラドディーゼル | 1825×1565×1240(mm) | 4630 |
![]() アウトランダーPHEV | 1900×1495×1235(mm) | 4630 |
![]() RVR | 1865×1480×1260(mm) | 4605 |
![]() パジェロ | 1830×1525×1225(mm) | 4580 |
![]() ハスラー | 2035×1295×1250(mm) | 4580 |
![]() FJクルーザー | 1785×1560×1225(mm) | 4570 |
![]() スカイラインクロスオーバー | 1875×1480×1215(mm) | 4570 |
![]() ジューク | 1835×1470×1215(mm) | 4520 |
![]() C-HR | 1800×1455×1210(mm) | 4465 |
![]() C-HRハイブリッド | 1800×1455×1210(mm) | 4465 |
![]() CX-3 | 1810×1435×1210(mm) | 4455 |
![]() ジムニーシエラ | 1685×1220×1210(mm) | 4115 |
![]() ジムニー | 1680×1220×1210(mm) | 4110 |
![]() GLS | -×-×-(mm) | - |
![]() Q7 | -×-×-(mm) | - |
![]() XC90 | -×-×-(mm) | - |
![]() X6 | -×-×-(mm) | - |
![]() X5 | -×-×-(mm) | - |
![]() GLE | -×-×-(mm) | - |
![]() トゥアレグ | -×-×-(mm) | - |
![]() Gクラス | -×-×-(mm) | - |
![]() XC70 | -×-×-(mm) | - |
![]() XC60 | -×-×-(mm) | - |
![]() X3 | -×-×-(mm) | - |
![]() GLC | -×-×-(mm) | - |
![]() Q5 | -×-×-(mm) | - |
![]() X4 | -×-×-(mm) | - |
![]() ティグアン | -×-×-(mm) | - |
![]() X1 | -×-×-(mm) | - |
![]() Q3 | -×-×-(mm) | - |
![]() GLAクラス | -×-×-(mm) | - |
![]() ミニクロスオーバー | -×-×-(mm) | - |
...