| 順位 | 車名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() アウトランダー | 222 |
| 2位 | ![]() インプレッサXV | 230 |
| 3位 | ![]() エクストレイル | 236 |
| 4位 | ![]() CX-5 | 242 |
| 5位 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 246 |
| 6位 | ![]() フォレスター | 250 |
| 7位 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 252 |
| 8位 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 253 |
| 9位 | ![]() レガシィアウトバック | 255 |
| 10位 | ![]() RVR | 260 |
| 11位 | ![]() LX | 261 |
| 12位 | ![]() RXハイブリッド | 272 |
| 13位 | ![]() ハリアー | 276 |
| 14位 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 277 |
| 15位 | ![]() NX | 279 |
| 15位 | ![]() ヴェゼル | 279 |
| 17位 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 283 |
| 18位 | ![]() キャスト | 284 |
| 19位 | ![]() ジューク | 287 |
| 20位 | ![]() フレアクロスオーバー | 288 |
| 21位 | ![]() RAV4 | 289 |
| 22位 | ![]() RX | 292 |
| 23位 | ![]() ムラーノ | 294 |
| 24位 | ![]() ランドクルーザー200 | 296 |
| 25位 | ![]() ハリアーハイブリッド | 300 |
| 26位 | ![]() CR-V | 304 |
| 27位 | ![]() エスクード | 306 |
| 28位 | ![]() ランドクルーザープラド | 308 |
| 29位 | ![]() アウトランダーPHEV | 315 |
| 30位 | ![]() パジェロ | 316 |
| 31位 | ![]() ハスラー | 323 |
| 32位 | ![]() FJクルーザー | 324 |
| 33位 | ![]() ビーゴ | 329 |
| 33位 | ![]() ラッシュ | 329 |
| 35位 | ![]() ティグアン | 341 |
| 36位 | ![]() ジムニー | 343 |
| 37位 | ![]() GLAクラス | 358 |
| 37位 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 358 |
| 39位 | ![]() ミニクロスオーバー | 370 |
| 40位 | ![]() ジムニーシエラ | 371 |
| 41位 | ![]() X1 | 419 |












































