【2016年上半期】乗り降りの高さで比較
順位 | 車名 | 最低地上高 |
---|---|---|
1 | ![]() FJクルーザー | 230(mm) |
2 | ![]() LX | 225(mm) |
2 | ![]() パジェロ | 225(mm) |
2 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 225(mm) |
2 | ![]() ランドクルーザー200 | 225(mm) |
6 | ![]() フォレスター | 220(mm) |
6 | ![]() ランドクルーザープラド | 220(mm) |
8 | ![]() CX-5 | 210(mm) |
8 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 210(mm) |
10 | ![]() エクストレイル | 205(mm) |
11 | ![]() レガシィアウトバック | 200(mm) |
11 | ![]() インプレッサXV | 200(mm) |
11 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 200(mm) |
11 | ![]() ジムニー | 200(mm) |
15 | ![]() RVR | 195(mm) |
16 | ![]() アウトランダー | 190(mm) |
16 | ![]() アウトランダーPHEV | 190(mm) |
16 | ![]() ジムニーシエラ | 190(mm) |
16 | ![]() RAV4 | 190(mm) |
16 | ![]() ハリアー | 190(mm) |
21 | ![]() X1 | 185(mm) |
21 | ![]() ヴェゼル | 185(mm) |
21 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 185(mm) |
21 | ![]() RX | 185(mm) |
21 | ![]() ムラーノ | 185(mm) |
21 | ![]() エスクード | 185(mm) |
27 | ![]() ビーゴ | 180(mm) |
27 | ![]() ラッシュ | 180(mm) |
27 | ![]() ティグアン | 180(mm) |
27 | ![]() キャスト | 180(mm) |
27 | ![]() フレアクロスオーバー | 180(mm) |
27 | ![]() ハスラー | 180(mm) |
33 | ![]() RXハイブリッド | 175(mm) |
33 | ![]() ハリアーハイブリッド | 175(mm) |
35 | ![]() CR-V | 170(mm) |
35 | ![]() ジューク | 170(mm) |
37 | ![]() NX | 165(mm) |
37 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 165(mm) |
39 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 160(mm) |
40 | ![]() GLAクラス | 150(mm) |
41 | ![]() ミニクロスオーバー | - |
...