【2016年上半期】燃費で比較
順位 | 車名 | JC08モード燃費 |
---|---|---|
1 | フレアクロスオーバー | 32(km/L) |
2 | キャスト | 30(km/L) |
3 | ヴェゼルハイブリッド | 27(km/L) |
4 | ハスラー | 26(km/L) |
5 | CX-3(ディーゼル) | 25(km/L) |
6 | ハリアーハイブリッド | 21.8(km/L) |
7 | ヴェゼル | 20.6(km/L) |
8 | アウトランダーPHEV | 20.2(km/L) |
9 | インプレッサXVハイブリッド | 20(km/L) |
10 | CX-5(ディーゼル) | 18.4(km/L) |
11 | エスクード | 18.2(km/L) |
12 | ジューク | 18(km/L) |
13 | RXハイブリッド | 17.4(km/L) |
14 | ミニクロスオーバー | 17.2(km/L) |
15 | RVR | 16.6(km/L) |
16 | CX-5 | 16.4(km/L) |
16 | エクストレイル | 16.4(km/L) |
18 | インプレッサXV | 16.2(km/L) |
19 | GLAクラス | 16(km/L) |
19 | アウトランダー | 16(km/L) |
19 | ハリアー | 16(km/L) |
22 | ジムニー | 14.8(km/L) |
23 | レガシィアウトバック | 14.6(km/L) |
23 | ティグアン | 14.6(km/L) |
25 | CR-V | 14.4(km/L) |
25 | フォレスター | 14.4(km/L) |
27 | ビーゴ | 13.8(km/L) |
27 | ラッシュ | 13.8(km/L) |
29 | ジムニーシエラ | 13.6(km/L) |
30 | NX | 12.8(km/L) |
31 | RAV4 | 12.2(km/L) |
32 | パジェロ(ディーゼル) | 10.4(km/L) |
33 | RX | 10(km/L) |
34 | ムラーノ | 9.4(km/L) |
35 | スカイラインクロスオーバー | 9.2(km/L) |
36 | ランドクルーザープラド | 9(km/L) |
37 | パジェロ | 8.7(km/L) |
38 | FJクルーザー | 8(km/L) |
39 | ランドクルーザー200 | 6.9(km/L) |
40 | LX | 6.5(km/L) |
41 | X1 | - |
...