| 順位 | 車名 | 燃料タンク容量 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() LX | 93(リットル) |
| 1 | ![]() ランドクルーザー200 | 93(リットル) |
| 3 | ![]() パジェロ(ディーゼル) | 88(リットル) |
| 4 | ![]() ランドクルーザープラド | 87(リットル) |
| 5 | ![]() ムラーノ | 82(リットル) |
| 6 | ![]() スカイラインクロスオーバー | 80(リットル) |
| 7 | ![]() RX | 72(リットル) |
| 7 | ![]() FJクルーザー | 72(リットル) |
| 9 | ![]() パジェロ | 69(リットル) |
| 10 | ![]() RXハイブリッド | 65(リットル) |
| 11 | ![]() RVR | 63(リットル) |
| 11 | ![]() アウトランダー | 63(リットル) |
| 11 | ![]() ティグアン | 63(リットル) |
| 14 | ![]() X1 | 61(リットル) |
| 15 | ![]() レガシィアウトバック | 60(リットル) |
| 15 | ![]() NX | 60(リットル) |
| 15 | ![]() エクストレイル | 60(リットル) |
| 15 | ![]() インプレッサXV | 60(リットル) |
| 15 | ![]() フォレスター | 60(リットル) |
| 15 | ![]() RAV4 | 60(リットル) |
| 15 | ![]() ハリアー | 60(リットル) |
| 22 | ![]() CR-V | 58(リットル) |
| 23 | ![]() CX-5 | 56(リットル) |
| 23 | ![]() CX-5(ディーゼル) | 56(リットル) |
| 23 | ![]() ハリアーハイブリッド | 56(リットル) |
| 26 | ![]() ジューク | 52(リットル) |
| 26 | ![]() インプレッサXVハイブリッド | 52(リットル) |
| 28 | ![]() GLAクラス | 50(リットル) |
| 28 | ![]() ビーゴ | 50(リットル) |
| 28 | ![]() ラッシュ | 50(リットル) |
| 31 | ![]() CX-3(ディーゼル) | 48(リットル) |
| 32 | ![]() ミニクロスオーバー | 47(リットル) |
| 32 | ![]() エスクード | 47(リットル) |
| 34 | ![]() アウトランダーPHEV | 45(リットル) |
| 35 | ![]() ヴェゼル | 40(リットル) |
| 35 | ![]() ヴェゼルハイブリッド | 40(リットル) |
| 35 | ![]() ジムニーシエラ | 40(リットル) |
| 35 | ![]() ジムニー | 40(リットル) |
| 39 | ![]() キャスト | 30(リットル) |
| 40 | ![]() フレアクロスオーバー | 27(リットル) |
| 40 | ![]() ハスラー | 27(リットル) |












































